| Tag | Datum | Berg | Höhenmeter |
| 1 | Mi, 22.7.2026 | Parpaner Rothorn | 1350 |
| 2 | Do, 23.7.2026 | Weissfluhjoch (Parsenn) | 1090 |
| 3 | Fr, 24.7.2026 | Crap Sogn Gion | 1190 |
| 4 | Sa, 25.7.2026 | Pizolhütte | 1680 |
| 5 | So, 26.7.2026 | Maschgenkamm (Flumserberg) | 1590 |
| 6 | Mo, 27.7.2026 | Chäserrugg | 1790 |
| 7 | Di, 28.7.2026 | Staubenkanzerl | 1280 |
| 8 | Mi, 29.7.2026 | Hoher Kasten | 820 |
| 9 | Do, 30.7.2026 | Kronberg | 795 |
| 10 | Fr, 31.7.2026 | Klewenberg | 1170 |
| 11 | Sa, 1.8.2026 | Pilatus | 1690 |
| 12 | So, 2.8.2026 | Stanserhorn | 1400 |
| 13 | Mo, 3.8.2026 | Titlis | 1440 |
| 14 | Di, 4.8. 2026 | Rigi | 1360 |
| 15 | Mi, 5.8.2026 | Fronalpstock | 1420 |
| 16 | Do, 6.8.2026 | Niesen | 1670 |
| 17 | Fr, 7.8.2026 | Stockhorn | 1470 |
| 18 | Sa, 8.8.2026 | Männlichen | 1399 |
| 19 | So, 9.8.2026 | Schilthorn | 1290 |
| 20 | Mo, 10.8.2026 | Brienzer Rothorn | 1785 |
| 21 | Di, 11.8.2026 | Schynigge Platte | 1380 |
| 22 | Mi, 12.8.2026 | Moleson | 1240 |
| 23 | Do, 13.8.2026 | Rocher de Naye | 1590 |
| 24 | Fr, 14.8.2026 | Gornergrat | 1480 |
| 25 | Sa, 15.8.2026 | Eggishorn | 1820 |
| 26 | So, 16.8.2026 | Gütsch | 900 |
| 27 | Mo, 17.8.2026 | Ritom | 880 |
| 28 | Di, 18.8.2026 | Monte Generoso | 1290 |
| 29 | Mi, 19.8.2026 | Monte San Salvadore | 635 |
| 30 | Do, 20.8.2026 | Cardada-Cimetta | 1470 |
| Total | 40360 |
